1 cuota de $334.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.999,00 |
3 cuotas de $120.465,64 | Total $361.396,92 | |
6 cuotas de $64.811,14 | Total $388.866,84 | |
9 cuotas de $46.471,81 | Total $418.246,25 | |
12 cuotas de $37.469,64 | Total $449.635,66 | |
18 cuotas de $43.996,54 | Total $791.937,64 |
1 cuota de $399.251,81 | Total $399.251,81 | |
6 cuotas de $76.055,94 | Total $456.335,64 | |
12 cuotas de $50.556,93 | Total $606.683,19 |
1 cuota de $334.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.999,00 |
2 cuotas de $199.156,91 | Total $398.313,81 | |
3 cuotas de $137.070,42 | Total $411.211,27 | |
6 cuotas de $74.559,61 | Total $447.357,66 | |
9 cuotas de $53.480,73 | Total $481.326,56 | |
12 cuotas de $43.496,83 | Total $521.961,94 | |
24 cuotas de $30.678,93 | Total $736.294,30 |
3 cuotas de $142.743,07 | Total $428.229,22 | |
6 cuotas de $78.613,10 | Total $471.678,59 |
3 cuotas de $144.228,24 | Total $432.684,71 | |
6 cuotas de $79.177,01 | Total $475.062,08 | |
9 cuotas de $59.246,43 | Total $533.217,91 | |
12 cuotas de $48.521,81 | Total $582.261,76 |
18 cuotas de $34.713,34 | Total $624.840,13 |
LÍNEA SMART POWER - ELÉCTRICO
DESCRIPCIÓN
·Tanque de acero enlozado extravitrificado, provisto de barra anticorrosiva de protección para una mayor vida útil.
·Recuperación simultánea de temperatura.
·El agua calienta con cualquier presión de agua.
·Posee bigas para colgar y apoyar con salida superior.
·Instalación del termotanque sencilla.
SEGURIDAD
·Aislamiento térmico total.
·Sistema de seguridad con limitador de temperatura y válvula de presión.
Alto
840 mm
Ancho
430 mm
Capacidad
90 Lts
Tensión
220 v
Consumo de Watts
2.000 w