1 cuota de $349.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
3 cuotas de $125.859,64 | Total $377.578,92 | |
6 cuotas de $67.713,14 | Total $406.278,84 | |
9 cuotas de $48.552,64 | Total $436.973,75 | |
12 cuotas de $39.147,39 | Total $469.768,66 | |
18 cuotas de $45.966,54 | Total $827.397,64 |
1 cuota de $417.128,81 | Total $417.128,81 | |
6 cuotas de $79.461,44 | Total $476.768,64 | |
12 cuotas de $52.820,68 | Total $633.848,19 |
1 cuota de $349.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
2 cuotas de $208.074,41 | Total $416.148,81 | |
3 cuotas de $143.207,92 | Total $429.623,77 | |
6 cuotas de $77.898,11 | Total $467.388,66 | |
9 cuotas de $55.875,40 | Total $502.878,56 | |
12 cuotas de $45.444,45 | Total $545.333,44 | |
24 cuotas de $32.052,62 | Total $769.262,80 |
3 cuotas de $149.134,57 | Total $447.403,72 | |
6 cuotas de $82.133,10 | Total $492.798,59 |
3 cuotas de $150.686,24 | Total $452.058,71 | |
6 cuotas de $82.722,26 | Total $496.333,58 | |
9 cuotas de $61.899,27 | Total $557.093,41 | |
12 cuotas de $50.694,44 | Total $608.333,26 |
18 cuotas de $36.267,67 | Total $652.818,13 |
· Especificaciones técnicas
· Características Generales
Marca |
enova |
Modelo |
LNV-TE32HA10-TDF |
Color |
Negro |
· Pantalla
Tamaño |
32" |
Formato |
Plana |
Configuración de los bordes |
Normal |
Tipo |
Led |
Resolución |
1366 x 768 |
Tipo de resolución |
HD |
· Funciones Especiales
Smart TV |
Sí |
Control por voz |
Si |
YouTube |
Sí |
Netflix |
Sí |
Prime Video |
Sí |
Google Play |
Si |
· Audio
Tecnología de audio |
Dolby |
· Sistema Operativo
Sistema operativo |
Android TV 11 |
· Almacenamiento
Capacidad instalada |
8 GB |
· Memoria RAM
Capacidad |
1G |
· Conectividad
Wi-Fi |
Sí |
USB |
Sí 2 |
HDMI |
Sí 2 |
Bluetooth |
Si |
Compartir pantalla |
Sí |
· Accesorios
Incluye |
control remoto, (2) bases de apoyo, (2/4) tornillos, documentación |
· Dimensiones del Equipo
Peso |
3.5 KG |
Ancho |
73 CM |
Profundidad |
7 CM |
Alto |
42 CM |
· Certificados
Homologación CNC-ID |
C-28476 |
Entidad certificadora |
IRAM |
Clase eficiencia energética |
A+ |
Certificado eficiencia energética |
DC-E-L134-002.20 |
Certificado de seguridad eléctrica |
DC-E-L134-001.18 |